| 2018-2019学年下学期第10周各学科集备课题统计表 | |||
| 年级 | 学科 | 主备人 | 课题 |
| 高一 | 语文 | 张华 | 期中复习训练 |
| 数学 | 孙长娟 | 三角恒等变换 | |
| 英语 | 李明 | 必修三第五单元阅读与知识点 | |
| 物理 | 倪振 | 六个电学实验 | |
| 化学 | 邵秀贞 | 乙醇 | |
| 政治 | 薛玉海 | 唯物辩证法发展观 | |
| 历史 | 马敏 | 经济体制改革 | |
| 地理 | 周生海 | 全球定位系统与交通运输 | |
| 生物 | 朱浩 | 染色体变异 | |
| 高二 | 语文 | 赵昌龙 | 井陉之战 |
| 数学 | 刘胜红 | 离散型随机变量的均值方差 | |
| 英语 | 马燕 | 期中复习 | |
| 物理 | 王磊 | 模块检测 | |
| 化学 | 孙文萍 | 醛 酮 | |
| 政治 | 纪宁宁 | 日益重要的国际组织 | |
| 历史 | 陶曦 | 美国民主共和制 | |
| 地理 | 刘兴华 | 区域地理 | |
| 生物 | 王兵 | 细胞膜的结构复习 | |
| 2019.4.22 | |||
联系方式: