| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 6.5 | 10 | 9 | 25.5 | |||
| 2 | 4 | 10 | 8 | 22 | |||
| 3 | 1 | 10 | 10 | 21 | |||
| 4 | 5 | 10 | 8 | 23 | |||
| 5 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
| 7 | 8 | 10 | 9 | 27 | |||
| 8 | 6 | 10 | 8 | 24 | |||
| 9 | 9.5 | 10 | 9 | 28.5 | |||
| 10 | 7.5 | 10 | 9 | 26.5 | |||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 12 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 13 | 4 | 10 | 9 | 23 | |||
| 14 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 15 | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
| 16 | 3 | 10 | 10 | 23 | |||
| 17 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: