| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 6 | 10 | 8 | 24 | |||
| 2 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 3 | 10 | 10 | 8 | 28 | |||
| 4 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
| 5 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
| 6 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
| 7 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
| 8 | 7 | 10 | 8 | 25 | |||
| 9 | 4 | 10 | 10 | 24 | |||
| 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 12 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
| 13 | 9 | 10 | 8 | 27 | |||
| 14 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 15 | 8 | 10 | 8 | 26 | |||
| 16 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 17 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 18 | 4.5 | 10 | 10 | 24.5 | |||
| 19 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
| 20 | |||||||
联系方式: