| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 25 | |||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
| 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | |||
| 6 | 5 | 5 | -1 | 5 | 4 | 18 | |||
| 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | |||
| 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | -2 | 21 | |||
| 9 | 7 | 5 | -1 | 5 | 4 | 4 | 24 | ||
| 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
| 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
| 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 16 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | |||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: