| 2022年3月3高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 6 | -1 | -1 | 4 | |||||
| 2 | 6.5 | -1 | 4 | 9.5 | |||||
| 3 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 4 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||||
| 5 | 8.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 6 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| 8 | 8.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 9 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 11 | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 13 | 7.5 | 4 | 11.5 | ||||||
| 14 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||||
| 15 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 16 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 17 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 18 | 9 | -1 | 4 | 12 | |||||
| 19 | 8 | 8 | |||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: