| 2022年4月15高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 宿舍安全卫生检查 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 4 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 6 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||||
| 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 8 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 10 | 10 | -1 | 5 | 5 | 19 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||||
| 14 | 7 | 5 | 5 | -2 | 15 | ||||
| 15 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 16 | 10 | -1 | 5 | 5 | 19 | ||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: