| 2022年4月15高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 宿舍安全卫生检查 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 2 | 7 | 5 | -1 | 11 | |||||
| 3 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 4 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 6 | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 8 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
| 9 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 10 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
| 11 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
| 12 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
| 13 | 5.5 | 5 | 10.5 | ||||||
| 14 | 8 | 5 | -1 | 12 | |||||
| 15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 18 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: