| 2022年9月19高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 7.5 | -2 | -1 | 2 | 2 | 8.5 | |||
| 2 | 5 | -1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 7.5 | -2 | 2 | 2 | 9.5 | ||||
| 4 | 6 | -1 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 5 | 6 | -1 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 7 | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 9 | 2.5 | 2 | 2 | 6.5 | |||||
| 10 | 10 | -1 | -2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 11 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 12 | 5 | -1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 13 | 6 | -2 | -1 | 2 | 2 | 7 | |||
| 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 15 | 7 | -1 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 16 | 6 | -1 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: