| 2022年9月20高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一大扫除 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 4 | -1 | -1 | -2 | 0 | ||||
| 2 | 8.5 | -1 | 3.5 | 11 | |||||
| 3 | 7.5 | -1 | -2 | -1 | 3.5 | ||||
| 4 | 5 | -1 | -2 | -3 | -1 | ||||
| 5 | 9 | -1 | 8 | ||||||
| 6 | 10 | -1 | 1 | 10 | |||||
| 7 | 10 | 10 | |||||||
| 8 | 9 | 6 | 15 | ||||||
| 9 | 7 | -1 | -1 | 5 | |||||
| 10 | 8.5 | -1 | -2 | -1 | 4.5 | ||||
| 11 | 5 | -1 | 4 | ||||||
| 12 | 8.5 | -2 | -1 | 5.5 | |||||
| 13 | 9 | -1 | -4 | 4 | |||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||
| 15 | 8 | 8 | |||||||
| 16 | 10 | -1 | -1 | -1 | 7 | ||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: