| 2022年9月20高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一大扫除 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
| 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | -2 | 21 | |||
| 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | -1 | 24 | |||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||||
| 6 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 23.5 | |||
| 7 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 21.5 | |||
| 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: