| 2022年9月21高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一大扫除 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 | 
| 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 12 | |||||||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | |||
| 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: