| 2022年9月22高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一大扫除 | 班级日志 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 | 
| 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | ||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 5 | -1 | 4 | 23 | |||
| 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
| 5 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||
| 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: