| 2022年9月23高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一大扫除 | 班级日志(补0 | 三餐记录表(补) | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9.5 | 5 | 5 | 1 | 20.5 | ||||
| 2 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 3 | 7.5 | 5 | 5 | -1 | 16.5 | ||||
| 4 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | |||
| 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 12 | 10 | 5 | 5 | -1 | 4 | 23 | |||
| 13 | 7 | 5 | 5 | -1 | 4 | 20 | |||
| 14 | 7 | 5 | 5 | -2 | 4 | 19 | |||
| 15 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
| 16 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: