| 2022年9月23高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一大扫除 | 班级日志(补0 | 三餐记录表(补) | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 6 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 7 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||||
| 8 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 12 | |||||||||
| 13 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 14 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 15 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: