| 2022年9月26高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 班级日志(补0 | 三餐记录表(补) | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 3 | 6.5 | -1 | 5 | 2 | 12.5 | ||||
| 4 | 10 | -1 | 5 | 2 | 16 | ||||
| 5 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||
| 6 | 9.5 | 5 | 2 | 3 | 19.5 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 8 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
| 9 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 10 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||
| 11 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||
| 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||
| 13 | 10 | -1 | 5 | 2 | 16 | ||||
| 14 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 15 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
| 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: