| 2022年9月26高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 班级日志(补0 | 三餐记录表(补) | 纠正 | 总分 |
| 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 3 | 9.5 | 5 | 5 | 2 | 21.5 | ||||
| 4 | 9.5 | 5 | 5 | 2 | 21.5 | ||||
| 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
| 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: