| 2022年9月29高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 班级日志(补 | 三餐记录表(补 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 4 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 5 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 6 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 8 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 9 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 10 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 11 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 14 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 15 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|