| 日期:2014年9月 24日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 行为规范班会记录 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39 | 10 | 20 | 1 | 70 | |||
| 2班 | 38.5 | 10 | 20 | 1 | 69.5 | |||
| 3班 | 39 | 10 | 20 | 1 | 70 | |||
| 4班 | 38 | 10 | 20 | -1 | 67 | |||
| 5班 | 40 | 10 | 20 | 1 | 71 | |||
| 6班 | 38.5 | 10 | 19 | 1 | 68.5 | |||
| 7班 | 36.5 | 10 | 20 | 1 | 67.5 | |||
| 8班 | 38 | 10 | 20 | 1 | 69 | |||
| 9班 | 37 | 10 | 20 | 67 | ||||
| 10班 | 39 | 10 | 21 | 1 | 71 | |||
|
背景:
阅读新闻
2014年9月24日高三级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||