| 填表时间: 9 月 25 日 星期 四 | |||||||||||
| 宿舍反馈 | 高一年级 | ||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 高二年级 | |||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 202 | 3 | -0.5 | |||||||||
| 209 | 8 | -2 | |||||||||
| 221 | 10 | -0.5 | |||||||||
| 309 | 14 | -0.5 | |||||||||
| 313 | 18 | -0.5 | |||||||||
| 318 | 15 | -0.5 | |||||||||
| 518 | 15 | -1 | |||||||||
| 519 | 13 | -1 | |||||||||
| 418 | 3、4 | -1 | |||||||||
| 高三年级 | |||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 101 | 1 | -0.5 | |||||||||
| 119 | 7 | -1 | |||||||||
| 124 | 3 | -0.5 | |||||||||
| 121 | 4 | -1 | |||||||||
| 122 | 4 | -1 | |||||||||
| 104 | 4 | -1 | |||||||||
| 403 | 9 | -1 | |||||||||
| 404 | 7 | -1 | |||||||||
| 其它 | |||||||||||
联系方式: