日期:2014年9月 28日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 40 | ||||||
2班 | 40 | 40 | ||||||
3班 | 39 | 39 | ||||||
4班 | 38 | 38 | ||||||
5班 | 38 | 38 | ||||||
6班 | 40 | 40 | ||||||
7班 | 40 | 40 | ||||||
8班 | 38 | 38 | ||||||
9班 | 36 | 36 | ||||||
10班 | 40 | 40 | ||||||
11班 | 40 | 40 | ||||||
12班 | 39 | 39 | ||||||
13班 | 40 | 40 | ||||||
14班 | 38 | 38 | ||||||
15班 | 40 | 40 | ||||||
16班 | 40 | 40 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|